Glavne osobine:
Brzina štampe do 34 str/min
Povezivanje LAN, Hi-speed USB 2.0
Startni toner do 1.200 stranica, TN-2590XL kapaciteta 3.000 stranica
Skeniranje u e-poštu/slike/datoteke
3 godine garancije registracijom na Brother sajtu
270.00€
Višenamjenski uređaj DCP-L2640DN nudi visoku brzinu štampe, do 34 stranica u minuti, i automatsku obostranu štampu, što vam omogućava kopiranje i elektronsko slanje višestranih dokumenata.
Brotherova serija crno-bijelih laserskih štampača i višenamjenskih uređaja dizajnirana je s vašim poslom na umu. Modeli su robusni i izrađeni iz izdržljivog materijala kako bi trajali što duže.
Glavne osobine:
Brzina štampe do 34 str/min
Povezivanje LAN, Hi-speed USB 2.0
Startni toner do 1.200 stranica, TN-2590XL kapaciteta 3.000 stranica
Skeniranje u e-poštu/slike/datoteke
3 godine garancije registracijom na Brother sajtu
| Vrsta štampača | crno-bijeli |
|---|---|
| Osobine | Štampa, Kopiranje, Skeniranje |
| Veličina ekrana | 2 linijski, LCD |
| Laserska klasifikacija | Class 1 Laser Product (IEC60825 – 1:2014) |
| Memorija | 256MB |
| Procesor | 600MHz |
| Tehnologija | Laser |
| Povezivost | Žičana mreža |
|---|---|
| Lokalno sučelje | Hi-Speed USB 2.0 |
| Vrsta LAN | 10Base-T/100Base-TX |
| Dvostrano kopiranje | Ne |
|---|---|
| Rezolucija | Do to 600 x 600dpi |
| Odnos povećavanja/smanjivanja | 25%-400% in 1% increaments |
| Brzina crno-bijelog kopiranja A4 formata | 34 kopija u minuti |
| N u 1 | Da |
| S kartonom | 580 (š) x 517 (d) x 434 (v) mm |
|---|---|
| S kartonom | 13.9 kg |
| Bez kartona | 410 (W) x 399 (D) x 319 (H) mm |
| Težina | 11.4 kg |
| Akreditacija Energy Star za zaštitu okoline | Da |
|---|---|
| Potrošnja energije | Kopiranje: 490 W, tihi način kopiranja: 280 W, štampa: 470 W, tihi način štampe: 270 W, spremnost: 43 W, mirovanje: 4,1 W, duboko mirovanje: 0,6 W, isključeno: 0,08 W (*13) (*23) |
| Zvučni pritisak | Štampa sa PC: pribl. 49 dB(A), spremnost: 30 dB(A), tihi način: 44 dB(A) (*12) |
| Uobičajena potrošnja električne energije | 0,39 kwh/week |
| Sadržaj | Naponski kabal, Product safety guide, Software disc, Potrošni materijal, User guide, Warranty card, Quick setup guide |
|---|
| Vrste i veličine | Standard Tray – A4, Letter, A5, A5 (Long Edge), A6, Executive, Manual Feed Slot – Width 76.2 to 215.9 mm, Length 127 to 355.6 mm (A4 only supported in automatic duplex print mode), ADF (Automatic Document Feeder) – Width 147.3 to 215.9 mm, Length 147.3 to 355.6 mm |
|---|---|
| Težine | Standard Tray – Plain & recycled paper (between 60 – 163 g/m2), Manual Feed Slot – Plain, recycled, bond paper & envelopes (between 60 – 230g/m2), ADF (Automatic Document Feeder) – Plain & recycled paper (between 64 – 105 g/m2) |
| Žična mreža | 10Base-T/100Base-TX |
|---|---|
| Sigurnost žične mreže | SMTP-AUTH, SSL/TLS (SMTP, HTTP, IPP, FTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Oauth (SMTP, POP3, IMAP4) |
| Podržano | Za potpuni popis podrške za kompatibilne operativne sustave posjetite support.brother.com |
|---|
| Ulaz papira | 250 Sheet Standard Paper Tray, 1 Sheet Manual Feed Slot, 50 Sheet ADF |
|---|---|
| Izlaz papira | 120 Sheets face down / 1 Sheet face up (straight paper path) |
| Brzina dvostranog Štampe na formatu A4 | Do 16 stranica u minuti |
|---|---|
| Brzina standardnog Štampe na formatu A4 | Do 34 stranica u minuti |
| Rezolucija | 600 x 600dpi, HQ1200 (2400 x 600dpi) |
| Emulacije | PCL6, BR-Script3 (PostScript®3TM Language Emulation), PDF Version 1.7 |
| Vrijeme do štampe prvog lista | Manje od 8.5 sekunde |
| Preporučena mjesečna količina | Do 10,000 strana |
| Dvostrano skeniranje | Ne |
|---|---|
| Rezolucija | Up to 600 x 2,400dpi (from scanner glass), Up to 600 x 600dpi (from ADF) Up to 19,200 x 19,200dpi (interpolated) |
| Brzina | 23.6/7.5 ipm (mono/colour) ADF |
| Vrsta skenera | CIS |
| Potrošni materijali | Inbox Toner – 1200 pages*, Standard Toner (TN-2590) – 1,200 pages*, High Yield Toner (TN-2590XL) -3,000 pages*, Drum (DR-2590) – 15,000 A4 Pages *Approx. cartridge yield is declared in accordance with ISO/IEC 19752 |
|---|
Brother printeri
Brother printeri
Brother printeri
Brother printeri
Brother printeri
Brother printeri
Brother printeri
Brother printeri
Brother printeri
Brother printeri
Laserski printeri
Brother printeri