Glavne osobine
- Štampa, kopiranje, skeniranje
- Bežična mreža, LAN
- Veliki startni toner za 1.500 stranica
- Brzina štampe do 20 str/min
- Hi-Speed USB 2.0; Ethernet; 5GHz WiFi
- 2 godine garancije putem regsitracije na webu
195.00€
Idealan uređaj za vaš dom i malu kancelariju. Kompaktni DCP-L1632W je dizajniran da se besprekorno uklopi u vaš prostor sa fleksibilnim opcijama povezivanja, što ga čini jednostavnim za podešavanje i korištenje.
Brother DCP-L1632W podržava aplikaciju Brother iPrint & Scan koja omogućava direktno skeniranje i štampu s mobilnih uređaja kao što su iPhone, iPads, tableti i pametni telefoni s Androidom ili Windows Phone sistemom.
| Vrsta štampača | Mono |
| Funkcija | Štampanje, Skeniranje , Kopiranje |
| Maksimalna veličina papira | A4 |
| Tehnologija | Laser |
| Laserska klasifikacija | Laserski uređaj klase 1 |
| Povezivanje | Žičano, Bežično, USB |
| Memorija | Interni (128 MB) |
| Kontrolna tabla | Tasteri |
| Displej | Da (LCD sa 2 linije) |
| Brzina jednostrane štampe A4 Mono | 20 (stranica u minuti) |
| Radni ciklus | Do 2.000 stranica |
| Vreme izlaza prvog štampanja | Mono (10,0 sekundi) |
| Mobilna štampa | Da |
| Rezolucija | Do 2.400 x 600dpi |
| Funkcije štampača | N-up štampa, Štampanje postera, Štampanje ID-a, Štampanje brošura, Ručna 2-strana štampa, Profili štampe, Štampanje vodenog žiga, Štampa kompletnog izvještaja, Toner Save Mode |
| Drajveri štampača | Linux (CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 okruženje)), Windows (11), ChromeOS, macOS, Posjetite support.brother.com za kompletnu listu podržanih OS i da preuzmete najnovije drajvere i softver |
| Ulaz papira | Standardno (kaseta 1) (150 listova) |
| Izlaz papira | Licem na dolje (50 listova), A4 |
| Veličine medija | Standardno (kaseta 1) (A4, Pismo, Pravni, Folio, A5, A5 (duga ivica), Izvršni, B5, 16K) |
| Vrste i težine medija | Standard (kaseta 1) (Običan, Reciklirano, 65 – 105g/m2) |
| Rezolucija kopiranja | Do to 600 x 600 dpi |
| Funkcije kopiranja | Višestruko kopiranje/Slaganje/Sortiranje, Povećaj/Smanji %, N u 1 kopiranje |
| FCOT iz režima spremnosti (sekunde) | Mono (16,0 sekundi) |
| Siva skala | 256 nijansi sive (8 bit) |
| Brzina jednostranog kopiranja A4 Mono | 20 (stranica u minuti) |
| Sigurnost žičane mreže | SSL/TLS (SMTP, HTTP, IPP), SMTP-AUTH, SNMP v3 |
| Sigurnost bežične mreže | SSL/TLSWireless (SMTP, HTTP, IPP), SSL/TLS, WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), SMTP-AUTH, SNMP v3, WPA3-SAE (AES) *Wi-Fi Direct podržava samo WPA2-PSK (AES) |
| Podrška za bežično postavljanje | Da |
| Vrsta skenera | CIS (Contact Image Sensor) |
| Rezolucija | Interpolirano (Do 19200 x 19200), Kolor (600 x 1.200dpi), Staklo skenera |
| Dubina boje | Input (30 bit Colour Processing), Output (24 bit Colour Processing) |
| Standardne funkcije | Skenira na (Fajl, Slika, E-mail, OCR) |
| Drajveri skenera | Linux ( SANE), Windows (Windows 11, TWAIN, WIA), Macintosh (macOS), ChromeOS (Supports native ChromeOS scanning), Posjetite support.brother.com za kompletnu listu podržanih OS i da preuzmete najnovije drajvere i softver |
| Softver isporučen | Windows Software (Brother iPrint&Scan Desktop(17) ), Macintosh Software (Brother iPrint&Scan Desktop(17) ), Komunalne usluge, Easy Setup |
| Toner | Inbox Toner (BK Toner), BK Toner (1,500 stranica), BK (TN119 – 1,500 pages) |
| Jedinica bubnja | 10.000 strana (1 strana/posao) |
| Sadržaj kutije | Kabal za napajanje, Vodič za brzo podešavanje, Uređaj, Pribor, Bubanj, Garancija |
| Težina sa kartonom | 9.2kg |
| Dimenzije sa kartonom | 481 mm (Š) k 436 mm (D) k 406 mm (V) |
| Težina bez kartona | 7.3kg |
| Dimenzije bez kartona | 385 mm (Š) k 340 mm (D) k 255 mm (V) |
| Preporučena mjesečna količina | Do 2.000 stranica |
| Potrošnja energije (približno) | Ready (40.0W), Power Off (0.28W), Printing (380.0W), Deep Sleep (1.0W), Copying (380.0W), Sleep (2.7W) |
| Jačina zvuka | Štampanje (Mono), Mono (<6.66B(A)), Spreman (<4.69B(A)), Duboki san (<4.68B(A)) |
| Zvučni pritisak (12) | Štampanje (52,0dB), Ready (18.0dB) |
| TEC vrednost | 0.29 kVh/sedmično |
| Operativna ograničenja | Vlažnost % (20 – 80%), Stepeni Celzijusa (10°C – 32,5°C), Stepeni Farenhajta (50°F – 90,5°F) |
| Ograničenja skladišta | Stepeni Celzijusa (0°C – 40°C), Stepeni Farenhajta (32°F – 104°F), Vlažnost % (20 – 80%) |
| Lokalni interfejs | Hi-Speed USB 2,0 |
| Interfejs bežične mreže | 2,4GHz: IEEE 802,11b/g/n (InfrastructureMode), IEEE 802,11g/n (Wi-Fi Direct), 5GHz: IEEE 802,11a/n (Infrastructure Mode) |
| Žičani Interfejs | Fast Ethernet (10Base-T/100Base-TX) |
| Podrška za bežično postavljanje | Da |
| Bežične aplikacije | Da |
| WiFi Direct | Da |
| Mobilna i veb veza | Brother Mobile Connect (Android, iPad / iPhone), Apple AirPrint, Brother Print Service Plugin, Mopria® |
| Sigurnost žičane mreže | SSL/TLS (SMTP, HTTP, IPP), SMTP-AUTH, SNMP v3 |
| Sigurnost bežične mreže | SSL/TLSWireless (SMTP, HTTP, IPP), SSL/TLS, WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), SMTP-AUTH, SNMP v3, WPA3-SAE (AES) *Wi-Fi Direct podržava samo WPA2-PSK (AES) |
| Filter IP-a | Da |
| IPv4 | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNSResolver, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, ICMP, Web Services (Print), Web Services (Scan), SNTPClient, mDNS, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP client |
| IPv6 | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port / Port9100, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, ICMPv6, SNTP Client, Web Services (Print), Web Services(Scan), IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP client |
| Sigurnosne funkcije | Ažuriranja firmvera, Kontrola mrežnog pristupa zasnovana na portovima (IEEE 802,1x), Email Obavještenja, E-mail izvještaji, Automatsko otkrivanje upada, Digitalno potpisan firmver, SysLog, Ograničite mrežne protokole |
Brother printeri
Brother printeri
Brother printeri
Brother printeri
Laserski printeri
Brother printeri
Brother printeri
Brother printeri
Brother printeri
Brother printeri
Brother printeri
Brother printeri