Specifikacije
Specifikacija
Generalno
| Tasteri | Napajanje, Uvlačenje |
|---|---|
| Flash RAM | 64 MB |
| Boje kućišta | Bijela i siva |
| LED | Status |
| RAM | 256 MB |
| Tehnologija | Direct thermal |
Povezivanje
| Serijsko | RS-232C serijski (DB9 muški) |
|---|---|
| USB interfejs | USB Ver. 2.0 (Puna brzina) Tip B |
| Interfejs žične mreže | 10/100Base-TX |
Dimenzije i težine
| Dimenzije | 108mm (š) x 155mm (d) x 224mm (v) |
|---|---|
| Težina | 2.08 kg |
U kutiji
| Kabal napajanja za AC adapter | Da |
|---|---|
| USB kabl | Da |
| Korisnički priručnik | Da |
| Garantni list | Da |
Operativni sistemi i softver
| Linux | Linux |
|---|---|
| Windows | Windows 7, Windows 8, Windows 10 |
Štampa
| Fontovi bitmapa | Helsinki, Letter Gothic Bold, San Diego, Brougham, Brussels, Gothic |
|---|---|
| Kopije | 1-9999 (ESC/P P-touch Template) |
| Senzor otkrivanja naljepnice | Da |
| Maksimalna širina naljepnice | 118 mm |
| Najveća dužina štampanja | 3000 mm |
| Najveća širina štampanja | 104 mm |
| Ogledalo štampanje | Da |
| Rezolucija (dpi) | 203 |
| Sekvencijalno brojanje | 1 – 9999 / A – Z / a – z |
| Standardna brzina štampanja | 127 mm u sekundi |
| Podržane naredbe | P-touch Template, Raster, ESC/P, ZPL II, CPCL, EPL2, DPL2 |
Softver za dizajn naljepnica P-touch editora
| Kompatibilnost s datotekom baze podataka | csv, Microsoft Access, Microsoft Excel |
|---|---|
| Oznaka vremena i datuma | Vrijeme i datum |
| Postavke dužine naljepnice | 25 mm (minimalno) |
| Jezici | engleski / danski / holandski / francuski / njemački / italijanski / norveški / portugalski / španski / švedski / finski / češki / poljski / mađarski / pojednostavljeni kineski / ruski / turski / japanski |
| Dodatak za Microsoft Office (označi ->klikni->štampaj) | Excel, Outlook, Word |
| Snimanje ekrana | Da |
| Oblikovanje slova | Podebljano, Vodoravne crte, Invertirano, Kurziv, Normalno, Spoljašnji okvir, Sjenka, Svjetlost sjenke, Okruženje |
Rješenja
| Razvojni softverski komplet (SDK) | Da |
|---|
Garancija
| Garancija | 3 godine garancije |
|---|






















